#5 2013
Points
Events
Hoosier Challenge
Location: Grissom Aeroplex, Peru, IN
Date: Sunday, August 11th
SCHEDULE Class Results TireRack Index Photos

South Bend Region SCCA
Pax Time Results
#5 - Hoosier Challenge - Sun 08-11-2013
Timed Entries: 151
Pax Pos. Pos. Class # Rookie Driver Region Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 DM 197 Cashmore, Jeff Milwaukee 1985 Minardi 41.518 *0.918 38.113 0.000 0.000
2 1 BM 149 Burger, Clemens INDY 1976 LeGrand Mk18 39.685 *0.962 38.177 0.064 0.064
3 2 BM 49 Stone, Daniel INDY 1976 LeGrand Mk18 41.017 *0.962 39.458 1.281 1.345
4 1 BSP 42 Monnin, Bart FWR 1999 BMW Z3 46.265 *0.858 39.695 0.237 1.582
5 1 GP 94 Bollinger, Ross SBR 1966 Austin Healey Sprite 46.722 *0.850 39.713 0.018 1.600
6 1 CP 156 Lewis, Scott FWR 97 Chevy Camaro 46.292 *0.862 39.903 0.190 1.790
7 1 STC 193 Lahee, Will INDY 1989 Honda Civic Si 48.479 *0.824 39.946 0.043 1.833
8 1 DML 97 Cashmore, Denise Milwaukee 1985 Minardi 43.762 *0.918 40.173 0.227 2.060
9 2 GP 194 Bollinger, Steve SBR 1966 Austin Healey Sprite 47.322 *0.850 40.223 0.050 2.110
10 1 FSP 86 West, Jason INDY 86 Toyota Corrolla GTS 48.025 *0.838 40.245 0.022 2.132
11 2 CP 56 Fellmer, Michael WMR 97 Chevrolet Camaro 46.906 *0.862 40.433 0.188 2.320
12 1 SS 98 Weaver, Crissy Cincinnati 2002 Chevrolet Corvette Z06 47.136 *0.859 40.489 0.056 2.376
13 1 CM 78 Harts, Larry INDY 83 Reynard FF 44.547 *0.910 40.537 0.048 2.424
14 2 SS 92 Strope, Jerry FWR 04 Chevrolet Corvette 47.626 *0.859 40.910 0.373 2.797
15 1 SMF 96 Robuck, Travis FWR 1992 Honda Civic 48.022 *0.852 40.914 0.004 2.801
16 2 STC 93 Kikta, Joshua INDY 1989 Honda Civic Si 49.691 *0.824 40.945 0.031 2.832
17 1 STR 91 Gates, Justin INDY 2007 Honda S2000 48.811 *0.839 40.952 0.007 2.839
18 1 STX 20 Harleman, Joel INDY 2005 Mini Cooper S JCW 49.561 *0.827 40.986 0.034 2.873
19 1 FS 97 Grable, Sandy Central Illinois Region 2012 Ford Mustang GT 49.687 *0.830 41.240 0.254 3.127
20 2 SMF 42 Samardzich, Alex INR/SBR 1994 Honda Civic 48.448 *0.852 41.277 0.037 3.164
21 1 XP 94 Green, Todd SBR/INR 68 Datsun Fairlady Srl311 45.830 *0.901 41.292 0.015 3.179
22 1 DP 99 Jones, Stan SBR 1990 Mazda Miata 47.315 *0.874 41.353 0.061 3.240
23 1 ESP 25 Burkholder, Robert Central Illinois Region 2006 Ford Mustang GT 48.774 *0.849 41.409 0.056 3.296
24 2 ESP 14 Gushwa, David SBR 12 Ford Mustang Boss 302 48.813 *0.849 41.442 0.033 3.329
25 1 RTRFS 132 Proksch, Jason INDY 2002 BMW M3 50.039 *0.830 41.532 0.090 3.419
26 3 SS 198 Weaver, Kent Cincinnati 2002 Chevrolet Corvette Z06 48.403 *0.859 41.578 0.046 3.465
27 2 RTRFS 32 Camp, Travis INDY 2002 BMW M3 50.192 *0.830 41.659 0.081 3.546
28 1 FM 76 Light, Maurie Southern Indiana 2004 Red Devil 45.529 *0.917 41.750 0.091 3.637
29 2 DM 77 Brinkerhoff, Stephen INDY 2006 Ultralite XR7 45.499 *0.918 41.768 0.018 3.655
30 2 STR 88 Ruschak, Steven INR/SBR 1994 Mazda Miata 50.026 *0.839 41.971 0.203 3.858
31 3 STR 89 Rogers, John SBR 02 Honda S2000 50.087 *0.839 42.023 0.052 3.910
32 1 ES 37 Lacy, Cooper INDY 1994 Mazda Miata 50.760 *0.828 42.029 0.006 3.916
33 4 STR 7 Fogg, Jeff INR/SBR 2002 Honda S2000 50.137 *0.839 42.064 0.035 3.951
34 1 STF 3 Miller, Robert INDY 2010 Kia Forte SX 52.918 *0.795 42.069 0.005 3.956
35 1 STS 133 Conrad, Ronald FWR 1992 Mazda Miata 50.826 *0.829 42.134 0.065 4.021
36 2 STS 33 Peppler, Andrew FWR 1992 Mazda Miata 50.855 *0.829 42.158 0.024 4.045
37 3 SMF 4 Muhleman, Lee INR/SBR 1995 Honda Civic 49.710 *0.852 42.352 0.194 4.239
38 1 CS 35 Savino, Lou INDY 1999 Mazda Miata 50.955 *0.834 42.496 0.144 4.383
39 1 BS 19 Faucett, Colin INDY 09 Nissan 370Z Nismo 50.332 *0.845 42.530 0.034 4.417
40 1 FP 0 Bantz, Shannon INR/SBR 01 Audi TT 48.504 *0.877 42.538 0.008 4.425
41 2 FS 79 Grable, Brian Central Illinois Region 2012 Ford Mustang GT 51.314 *0.830 42.590 0.052 4.477
42 1 JB 2 Peppler, Jensen FWR 05 Energy Hero 50.691 *0.842 42.681 0.091 4.568
43 1 TSS 62 Kirchoff, Kevin INR/SBR 2012 Porsche Cayman R 49.812 *0.859 42.788 0.107 4.675
44 5 STR 72 Yovanovich, Alex INDY 2009 Honda S2000 51.094 *0.839 42.867 0.079 4.754
45 1 STRL 91 Gates, Jenna INDY 2007 Honda S2000 51.093 *0.839 42.867 0.000 4.754
46 2 STX 26 Brier, Dale INDY 2012 Mazda Mazdaspeed3 51.998 *0.827 43.002 0.135 4.889
47 3 STX 108 Procise, Ryan FWR 1999 Subaru Impreza 52.044 *0.827 43.040 0.038 4.927
48 4 SS 11 Tovey, Jack INDY 2003 Dodge Viper 50.132 *0.859 43.063 0.023 4.950
49 2 CM 91 Faucett, Bruce KYR 1984 Van Diemen Rf84 47.403 *0.910 43.136 0.073 5.023
50 1 SSM 1 Nov Tabor, Braian INDY 1990 Mazda Miata 49.025 *0.881 43.191 0.055 5.078
51 6 STR 1 Myers, Nick INDY 2007 Honda S2000 51.521 *0.839 43.226 0.035 5.113
52 4 STX 260 Henkle, Corey FWR 2001 Subaru RS 52.292 *0.827 43.245 0.019 5.132
53 1 SM 33 Burton, Gary SBR/FWR 1990 Ford Mustang 49.947 *0.867 43.304 0.059 5.191
54 2 STF 27 Mawhorr, Ryan SBR 2000 Ford Focus ZX3 54.602 *0.795 43.408 0.104 5.295
55 1 SMS 88 Hanks, Austin FWR 1998 Acura Integra 50.169 *0.867 43.496 0.088 5.383
56 1 GPL 94 Bollinger, Kim SBR 1966 Austin Healey Sprite 51.213 *0.850 43.531 0.035 5.418
57 3 ESP 52 Burkholder, Cathleen Central Illinois Region 2006 Ford Mustang GT 51.276 *0.849 43.533 0.002 5.420
58 1 EM 98 Tamandli, Steve SBR 85 Pontiac Fiero 46.911 *0.928 43.533 0.000 5.420
59 2 THS 01 Britten, Brian FWR 2006 Toyota Corolla XRS 54.228 *0.804 43.599 0.066 5.486
60 3 STF 72 Mawhorr, Nicholas SBR 2000 Ford Focus ZX3 54.905 *0.795 43.649 0.050 5.536
61 2 SSM 186 Sakha, Shahab INDY 1990 Mazda Miata 49.605 *0.881 43.702 0.053 5.589
62 2 BSP 1 Crowell, Andrew Detroit 2003 BMW M3 51.080 *0.858 43.826 0.124 5.713
63 2 SMS 11 Miller, Kevin 2000 Acura ITR 50.609 *0.867 43.878 0.052 5.765
64 1 AM 29 Everett, Jeff INDY 2000 FSAE FSAE 43.935 *1.000 43.935 0.057 5.822
65 3 FS 87 Green, Brad FWR 10 Chevrolet Camaro SS/RS 52.965 *0.830 43.960 0.025 5.847
66 1 RTFHS 7 Nov Osborn, Matt FWR 2001 Dodge Neon 54.687 *0.804 43.968 0.008 5.855
67 3 SMS 9 Smith, Christopher FWR 1999 Subaru Impreza 50.741 *0.867 43.992 0.024 5.879
68 1 GS 92 Tack, Brian SBR 2008 Volkswagen GLI 54.090 *0.816 44.137 0.145 6.024
69 1 CSPL 71 Harleman, CJ INDY 2003 Mazda Miata 51.298 *0.861 44.167 0.030 6.054
70 3 SSM 6 Hammerly, Gus INDY 1990 Mazda Miata 50.221 *0.881 44.244 0.077 6.131
71 4 SMS 71 Kramer, Michael FWR 1991 Honda Civic 51.050 *0.867 44.260 0.016 6.147
72 1 CSP 52 Argenta, Gabe IND/SBR 93 Mazda Miata 51.510 *0.861 44.350 0.090 6.237
73 3 STC 715 Nov Baltazar, David SBR 2003 Hyundai Tiburon 53.948 *0.824 44.453 0.103 6.340
74 3 DM 159 Manninen, Mark SBR 2013 Spectre Super 7 48.428 *0.918 44.456 0.003 6.343
75 5 SMS 52 Carr, Brendan INDY 2006 Subaru WRX STi 51.375 *0.867 44.542 0.086 6.429
76 5 STX 58 Almodovar, Ivan FWR 2002 Subaru WRX 53.923 *0.827 44.594 0.052 6.481
77 6 SMS 115 Mieritz, Steve FWR 2000 Pontiac TransAM LS1 51.505 *0.867 44.654 0.060 6.541
78 2 ES 17 Cunningham, Christopher SBR 1995 Mazda Miata 54.074 *0.828 44.773 0.119 6.660
79 1 DSP 73 Rose, James INR 2005 Dodge Neon SRT4 52.470 *0.855 44.861 0.088 6.748
80 2 XP 51 Bergeron, Brian SBR 1988 Porsche 944 49.882 *0.901 44.943 0.082 6.830
81 7 SMS 7 Mergy, Brad FWR 2011 Ford Roush Mustang 51.892 *0.867 44.990 0.047 6.877
82 2 GS 10 Nov Zelisko, Nicholas 07 Honda Civic Si 55.193 *0.816 45.037 0.047 6.924
83 1 SMSL 15 Fehring, Rhonda FWR 2000 Pontiac TransAm LS1 51.997 *0.867 45.081 0.044 6.968
84 4 SMF 86 Gast, Jason INR/SBR 01 Mercury Cougar 52.961 *0.852 45.122 0.041 7.009
85 4 FS 63 Westphal, Reid INDY 2014 Mercedes-Benz AMG C63 54.405 *0.830 45.156 0.034 7.043
86 3 CM 87 Lavender, Brandon INDY 1985 Van Diemen RF85 FF 49.704 *0.910 45.230 0.074 7.117
87 1 AS 4 Nov Bong, Chris INDY 1993 Mazda RX7 53.435 *0.847 45.259 0.029 7.146
88 6 STX 8 Stanford, Steven INR 2010 Chevrolet Camaro LS 54.839 *0.827 45.351 0.092 7.238
89 4 STC 184 Shreiner, Jonathan SBR 1992 Toyota Celica 55.146 *0.824 45.440 0.089 7.327
90 7 STX 2 Bishop, Duce FWR 2006 Audi A3 55.086 *0.827 45.556 0.116 7.443
91 1 CPL 56 Lewis, Kathy FWR 97 Chevy Camaro 52.905 *0.862 45.604 0.048 7.491
92 7 STR 210 Harrington, Mike 2005 Honda S2000 54.397 *0.839 45.639 0.035 7.526
93 8 SMS 77 Robinson, Mike FWR 2011 Subaru WRX Sedan 52.881 *0.867 45.847 0.208 7.734
94 1 DS 62 Glynn, John INR 2008 Mazda MazdaSpeed3 55.614 *0.826 45.937 0.090 7.824
95 4 ESP 7 Burroughs, David SBR 2007 Audi RS4 54.246 *0.849 46.054 0.117 7.941
96 3 TCS 15 Nov Jamison, Joseph SBR 2013 Scion FR-S 55.284 *0.834 46.106 0.052 7.993
97 2 BS 83 Webb, Merritt FWR 2006 Porsche Boxster 54.696 *0.845 46.218 0.112 8.105
98 2 EM 95 Brake, Chris INDY Volkswagen STi Bug 50.074 *0.928 46.468 0.250 8.355
99 3 EM 4 Miller, Lee INDY Locost Locost 7 50.101 *0.928 46.493 0.025 8.380
100 8 STR 458 Gargano, Chris 2004 Honda S2000 55.761 *0.839 46.783 0.290 8.670
101 8 STX 290 Newburn, Ben FWR 2001 Subaru Impreza RS 56.587 *0.827 46.797 0.014 8.684
102 2 DS 92 Hackbush, Jason FWR 2005 Saab 92x 56.671 *0.826 46.810 0.013 8.697
103 4 SSM 16 Hammerly, Harold INDY 1990 Mazda Miata 53.257 *0.881 46.919 0.109 8.806
104 1 SMC 1 Cruise, Jeff INDY 1965 Saab Roadster 54.143 *0.867 46.942 0.023 8.829
105 1 SSP 18 Kivosky, Scott INDY 2001 Dodge Viper 53.902 *0.871 46.948 0.006 8.835
106 1 STU 115 Lane, Michael INR 2005 Subaru Impreza WRX STi 55.536 *0.846 46.983 0.035 8.870
107 2 STU 7 Costa, Anthony 2008 Mitsubishi Lancer Evolution 55.548 *0.846 46.993 0.010 8.880
108 4 EM 40 LeVeque, Michael INDY 2013 LeVair GT40 50.694 *0.928 47.044 0.051 8.931
109 9 SMS 17 Fehring, James FWR 1995 Chevrolet Camaro 54.309 *0.867 47.085 0.041 8.972
110 3 STU 15 Lane, Warren 2005 Subaru Impreza WRX STi 55.701 *0.846 47.123 0.038 9.010
111 2 CSP 64 Grothaus, Daulton INR 1989 Mazda RX7 54.947 *0.861 47.309 0.186 9.196
112 3 STS 777 Nov Searles, Hunter FWR 1993 Honda Del Sol Si 57.073 *0.829 47.313 0.004 9.200
113 1 HS 4 Wilkening, Keith INR 1985 Pontiac Fiero 58.980 *0.804 47.419 0.106 9.306
114 5 EM 65 Wallace, Kevin Milwaukee 1965 Griffith 200 51.167 *0.928 47.483 0.064 9.370
115 3 BM 93 LeVeque, Warren FWR 1990 Levair Velociraptor 49.391 *0.962 47.514 0.031 9.401
116 2 SMC 4 Bowden, Tony INDY 2002 Pontiac TransAM 54.934 *0.867 47.627 0.113 9.514
117 5 SMF 861 Wheeler, Chuck INR 1999 Mercury Cougar 56.000 *0.852 47.712 0.085 9.599
118 2 CS 222 Nov Behnke, Travis INR 2013 Subaru BRZ 57.265 *0.834 47.759 0.047 9.646
119 2 HS 6 Nov Ludovici, James Columbus Sports Car Club 2010 Honda Accord 59.556 *0.804 47.883 0.124 9.770
120 3 SMC 19 Dusterberg, David INDY 2005 Ford Mustang GT 55.258 *0.867 47.908 0.025 9.795
121 6 SMF 31 Nov Bartley, Barry INDY 2008 Mazda MazdaSpeed3 56.275 *0.852 47.946 0.038 9.833
122 3 GS 99 Nov Novak, Kyle INR 2001 Mercury Cougar 58.903 *0.816 48.064 0.118 9.951
123 10 SMS 15 Fehring, John FWR 2000 Pontiac TransAm LS1 55.781 *0.867 48.362 0.298 10.249
124 2 STRL 88 Ruschak, Linda SBR/INR 1994 Mazda Miata 57.671 *0.839 48.386 0.024 10.273
125 2 FSP 1 Morris, James SBR 1974 Austin Mini 57.805 *0.838 48.440 0.054 10.327
126 4 SMC 91 Nov Lashley, Jeremy 1988 Ford Mustang 55.927 *0.867 48.488 0.048 10.375
127 3 CSP 46 Belisle, Duane SBR 1986 Mazda RX-7 56.413 *0.861 48.571 0.083 10.458
128 1 ASP 10 Nov Gaona, Alex SBR 2008 Mitsubishi Evo X 56.215 *0.866 48.682 0.111 10.569
129 3 BS 7 Nov Searles, Mark FWR 2006 Porsche Boxster 57.974 *0.845 48.988 0.306 10.875
130 3 BSP 24 Haller, Rex INDY De Tomaso Pantera 57.153 *0.858 49.037 0.049 10.924
131 4 BSP 2 Rice, Nick 2002 Audi TT 57.213 *0.858 49.088 0.051 10.975
132 3 HS 57 Nov Zelisko, Kevin 2008 Volkswagen Jetta 61.212 *0.804 49.214 0.126 11.101
133 3 DS 1 Horton, James 2012 Subaru WRX 59.665 *0.826 49.283 0.069 11.170
134 3 ES 7 Nov Havlik, David INDY 1986 Pontiac Fiero 59.744 *0.828 49.468 0.185 11.355
135 1 SML 33 Nov Foster, Jody SBR 90 Ford Mustang 57.532 *0.867 49.880 0.412 11.767
136 4 HS 9 Hootman, Robert 2000 Chevy Cavalier Z24 62.143 *0.804 49.963 0.083 11.850
137 1 HSL 42 Morris, Taylor SBR 2001 Volkswagen Jetta 62.585 *0.804 50.318 0.355 12.205
138 1 EML 95 Stribling, Stefanie INDY Volkswagen STi Bug 54.480 *0.928 50.557 0.239 12.444
139 5 HS 1 Nov Pohl, Brandon 2004 Volkswagen Jetta 63.023 *0.804 50.670 0.113 12.557
140 5 FS 4 Fehring, Joel FWR 1997 Pontiac TransAm 61.430 *0.830 50.986 0.316 12.873
141 3 CP 6 Fox, Paul INDY 1966 Chevrolet Corvair 59.637 *0.862 51.407 0.421 13.294
142 4 GS 88 Nov Taibi, Vincent INDY 2008 Subaru Impreza 63.606 *0.816 51.902 0.495 13.789
143 2 HSL 1 Nov Pohl, Tiffany 2004 Volkswagen Jetta 64.668 *0.804 51.993 0.091 13.880
144 6 HS 0 Nov Dobbins, Jeff FWR 1974 MG Midget 65.370 *0.804 52.557 0.564 14.444
145 5 STC 22 Nov Houck, Tyler 00 Nissan Maxima 63.994 *0.824 52.731 0.174 14.618
146 4 DM 17 Snyder, Paul INDY 2011 Ultralite S2K 57.650 *0.918 52.922 0.191 14.809
147 3 CS 1 Nov Cimildoro, Richard SBR 2005 Nissan 350Z 63.500 *0.834 52.959 0.037 14.846
148 1 CSL 23 LeVeque, Tracy INDY 1990 Mazda Miata 64.038 *0.834 53.407 0.448 15.294
149 4 DS 365 Nov Adams, Matthew Chicago 2014 Ford Mustang 69.238 *0.826 57.190 3.783 19.077
150 2 DML 17 Brown, Georgia 2011 Ultralite S2K 66.756 *0.918 61.282 4.092 23.169
151 2 JB 8 Nov Hiatt, Elizabeth INDY 2004 Comet Mach 1 82.235 *0.842 69.241 7.959 31.128
152 3 DML 77 Brinkerhoff, Wanda INDY 2006 Ultralite XR7 DNF *0.918 -
153 2 DP 29 Horecky, Kevin INR/SBR 1997 Mazda Miata DNF *0.874 -
154 5 ESP 10 Howard, Bruce 2012 Ford Mustang Boss 302 DNF *0.849 -